| Coordenadas | 10°54′01″N 4°537′07″O Coordenadas: 10°54′01″N 74°53′07″O (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | Municipio | |
| • País | Colombia | |
| • Departamento | Atlántico | |
| Alcalde |
Carlos AlbertoSilvera
(2015-2019) | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 16002 | |
| • Erección | 25 de febrero de 18732 | |
| Superficie | ||
| • Total | 98 km²2 | |
| Altitud | ||
| • Media | 83 m.s.n.m. | |
| Distancia | 8 km a Barranquilla2 | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 42 706 hab.34 | |
| • Densidad | 435,78 hab/km² | |
| • Urbana | 38 730 hab. | |
| Gentilicio | Galapero, -a | |
En el siguiente trabajo le estaremos hablando sobre el municipio de Galapa , donde le mostraremos todo sobre este bello municipio
Geografia.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Autor: Roque Acosta - Historiador del Municipio CORO Prístina tierra Galapa mía, Son tus mujeres de gran valía Es tu pendón bri...
-
La bandera de Galapa consta de tres franjas horizontales de igual tamaño en colores blanco, verde oliva y blanco. Además ostenta un círculo ...
-
Galapa es conocido como un municipio artesano creador de canastos y máscaras, además de eso tiene una población ganadera, y actualmente se e...
No hay comentarios:
Publicar un comentario